异构协同方案
方案概述
空地协同套件是一款专为机器人集群协同研究领域量身打造的高端二次开发平台。该套件集成了先进的空地协同平台、高性能计算单元、高效通信模块、高精度定位模块以及多模态传感器系统,并配备了功能强大的协同控制软件系统,全面覆盖软硬件需求。平台提供基于ROS/Gazebo的高保真协同仿真环境、丰富的协同功能演示案例、详尽的技术文档等全方位配套资源,且采用开源架构设计,代码完全开放。研究人员可依托该平台快速实现算法验证与深度二次开发,显著提升研发效率,是开展智能集群系统研究的理想工具。
核心功能/特点
空地协同:无人机通在指定区域内自主规划航线对整个区域进行搜索,通过无人机上搭载的相机对地面目标进行检测,当检测到二维码目标时,会对目标进行锁定跟踪,当确认目标位置后,会将目标位置解算后发给无人车,无人车获取到目标位置后将自动导航前往目标点,并通过无人车上搭载的激光雷达模块在导航过程中感知周围障碍物信息并进行避障。
代码开源:无人机/无人车相关控制代码、无人车导航避障功能、无人机视觉二维码识别、空地协同功能demo等所有软件代码全部开源,并且含有中文注释,辅助用户快速上手二次开发。
仿真系统:基于ROS/Gazebo提供空地协同功能仿真系统,可基于仿真系统开发相关软件代码进行功能验证。
方案灵活:提供R200-Z410,R300-P600两种空地协同套件组合,适合不同场景情况下的需求。
支持定制:可基于用户需求,承接基于集群编队套件的软硬件定制。
应用场景/方向
集群算法研究:
用于多智能体异构跨域协同控制、路径规划、视觉感知等算法的研究。
教学演示:
作为教学工具,展示无人机/无人车技术以及异构跨域集群协同原理。
技术参数
1. 机载计算机(无人机)
参数 | Allspark2-Orin-Nano | Allspark2-Orin-NX(8G) |
---|---|---|
AI性能 | 40 TOPS | 70 TOPS |
GPU | 搭载 32 个 Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU | 搭载 32 个 Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU |
GPU最大频率 | 625 MHz | 765 MHz |
CPU | 6 核 ARM® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | 6 核 ARM® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 |
CPU最大频率 | 1.5 GHz | 2 GHz |
DL加速器 | / | 1x NVDLA v2 |
DLA最大频率 | / | 614 MHz |
视觉加速器 | / | 1x PVA v2 |
外部存储 | 128G SSD固态盘,M.2 KEY M,NVMe协议 | 128G SSD固态盘,M.2 KEY M,NVMe协议 |
显示接口 | 1 个 micro HDMI 显示接口,支持 19201080P 输出 | 1 个 micro HDMI 显示接口,支持 19201080P 输出 |
CSI接口 | 2 路 MIPI CSI 2 Lane 接口 | 2 路 MIPI CSI 2 Lane 接口 |
以太网口 | 2 路 100 Mbps 网口 | 2 路 100 Mbps 网口 |
WiFi | 内置 WiFi mini PCIe 模块,支持外接天线 | 内置 WiFi mini PCIe 模块,支持外接天线 |
USB接口 | 1 个 USB3.2 Type A 口,1 个 USB3.2 Type C 口(Xavier NX 模组时仅支持 USB2.0),1 个 micro USB(用于系统程序烧写) | 1 个 USB3.2 Type A 口,1 个 USB3.2 Type C 口(Xavier NX 模组时仅支持 USB2.0),1 个 micro USB(用于系统程序烧写) |
GPIO | 4 路 GPIO,CMOS 3.3V | 4 路 GPIO,CMOS 3.3V |
CAN收发器 | 支持 CANH, CANL 通信 | 支持 CANH, CANL 通信 |
UART | 4 路 UART(CMOS 3.3V,含 1 路 Debug UART) | 4 路 UART(CMOS 3.3V,含 1 路 Debug UART) |
I2C | 1 路 I2C,CMOS 3.3V | 1 路 I2C,CMOS 3.3V |
SPI | 1 路 SPI,CMOS 3.3V | 1 路 SPI,CMOS 3.3V |
电源输入 | XT30M,10~26V @ 3A | XT30M,10~26V @ 3A |
整机自身功率 | 6~25W | 6~25W |
重量 | 约 188g | 约 188g |
尺寸 | 102.5mmx62.5mmx31mm | 102.5mmx62.5mmx31mm |
2. x86
参数 | X86 |
---|---|
CPU | Intel酷睿12代i5-1240P,12核16线程4.4GHz |
显卡 | Intel 锐炬Xe显卡 |
存储空间 | 三星9A1 256GB |
内存 | 16GB DDR5 |
3. 无人车
参数 | R200 | R300 |
---|---|---|
尺寸 | 472x378x189mm | 612x580x245mm |
最大速度 | 7.2km/h | 10km/h |
最大载重 | 20kg | 10kg |
轮胎 | 公路胎/麦克纳姆轮 | 公路胎/麦克纳姆轮 |
运动模型 | 差速 | 差速 |
最大里程 | 10km | 10km |
充电时间 | 3h | 2h |
4. 无人机机架
参数 | Z410 | P600 |
---|---|---|
类型 | 旋翼无人机 | |
轴距 | 410mm | 600mm |
最大起飞重量 | 2kg | 4.0Kg |
最大载重 | 0.6kg | 1.5kg |
最大水平飞行速度 | 12m/s | 12m/s |
最大上升速度 | 3m/s | 5m/s |
最大下降速度 | 2m/s | 3m/s |
悬停飞行时间 | 空载15min;600g负载10min | 空载70min;1.5kg负载30min |
5. 通信链路
参数 | LQ通信链路 | Mini Homer | Homer |
---|---|---|---|
接口 | 串口x2, 网口x2 | 串口x2, 网口x2 | 串口x3, 网口x3 |
频段 | 2.4GHz – 2.4835GHz | Sub1G频段27MHz~960MHz | 5.1GHz~5.9GHz |
最大带宽 | 40Mbps | 11Mbps | 80Mbps |
最大距离 | 3km | 1km | 2.5km |
最大节点数 | 8 | 8 | 12 |
尺寸 | 天空端:49mmx34mmx15mm 地面端: 94mmx64mmx23mm | 天空端:64mmx39mmx13mm 地面端:95mmx74mmx24mm | 88mmx78mmx20mm |
6. 定位系统
参数 | MOCAP | RTK |
---|---|---|
定位精度 | 0.1mm以内 | 2~4cm |
适用场景 | 室内 | 室外 |
定位数据 | 三维位置+姿态六自由度定位数据 | 三维位置定位数据 |
7. 激光雷达
参数 | 思岚S3 |
---|---|
测量半径 | 0.05~40m(70%反射率) 0.05~15m(10%反射率) 0.05~5m(2%反射率) |
测量盲区 | 0.05m |
采样速度 | 32000次/秒 |
扫描频率 | 典型值:10Hz(10Hz - 20Hz可调整) |
测距分辨率 | 10mm |
测量精度 | ±30mm |
8. 视觉传感器
参数 | GX40 |
---|---|
外形尺寸 | 85.8x86x129.3 mm(云台) 45.4x40x13.5mm(GCU控制器) |
质量 | 405g(云台)+ 18.6g(GCU控制器) |
工作电压 | 14 ~ 53 VDC |
功耗 | 8.5W(典型工况) 55W(堵转,照明开) |
工作环境温度 | -20℃~ 50℃ |
流媒体类型 | RTSP GB/T28181 ONVIF |
编码格式 | H.264/H.264H/H.264B/H.265/MJPEG |
分辨率 | 4k@30fps 1080P@30fps SCGA(1280 1024)@30fps 1.3M(1280 960)@30fps 720P@30fps |
码率 | 0.25Mbps-10Mbps@H.265 0.5Mbps-16Mbps@H.264 |
镜头类型 | 光学变焦镜头 |
焦距 | 4.8~48 mm |
光圈 (F/NO.) | f1.7~f3.2 |
对角 FOV(D) | 67.2°~ 7.6° |
垂直 FOV(V) | 36.1°~ 3.7° |
水平 FOV(H) | 60.2°~ 6.6° |
光学变焦倍数 | 10x |
图像传感器类型 | CMOS |
有效像素 | 8.29M |
传感器尺寸 | 1/2.8” |
像素点尺寸 | 1.45×1.45(μm) |
电子快门速度 | 1~1/30000s |
最低照度 | 0.01Lux / f1.5(夜视关) 0.001Lux / f1.5(夜视开) |
增稳模式 | 非正交机械三轴 |
可控角度 | 俯仰:+157°~ -70° 横滚:±30° 偏航:±360°(连续) |
最大控制转速 | 200°/S |
角度抖动量 | ±0.01° |